ugradna tehnika



Detalji o proizvodu
| Vrsta uklapanja | Ugradbeni kombinovani frižider |
| Vrsta uređaja | Frižider |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 309 L |
| Visina | 177.5 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 315 L |
| Ukupna bruto zapremina | 11.12 cu-ft |
| Total Volume (l) | 309 L |
| Ukupna neto zapremina | 10.9 ft³ |
| Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 10.91 ft³ |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 2 |
| Polica za vino / flaše | Da |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
| LED Illumination® | Da |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 142 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.383 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.593 |
| Noise Level (dBA) | 36 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 - 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.185 |
| Težina | 55 kg |
| Visina ambalaže | 185.4 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 59.9 kg |
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7