ugradna tehnika



Detalji o proizvodu
| Vrsta uklapanja | Ugradni ispod radne površine |
| Vrsta uređaja | Ugradni ispod radne površine |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 92 L |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 125 L |
| Total Volume (l) | 107 L |
| Ukupna neto zapremina | 3.8 ft³ |
| Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 3.25 ft³ |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 181.04 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.496 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.681 |
| Noise Level (dBA) | 37 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 8 |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 15 L |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.5 kg |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.311 |
| Težina | 28.5 kg |
| Visina ambalaže | 89.6 cm |
| Širina ambalaže | 63.6 cm |
| Dubina ambalaže | 57.6 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 31 kg |
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7