ugradna tehnika



Detalji o proizvodu
| Vrsta uklapanja | Ugradni ispod radne površine |
| Vrsta uređaja | Ugradni ispod radne površine |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 130 L |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | B |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 130 L |
| Total Volume (l) | 130 L |
| Ukupna neto zapremina | 4.5 ft³ |
| Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 4.52 ft³ |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 115 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.316 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.462 |
| Noise Level (dBA) | 35 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.17 |
| Težina | 29 kg |
| Visina ambalaže | 89.6 cm |
| Širina ambalaže | 63.6 cm |
| Dubina ambalaže | 57.6 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 32 kg |
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7